Aktuelle Preise unserer Holzpellets im Vergleich — live aus dem Shop, inkl. MwSt. Alle Pellets ENplus A1 / DIN plus zertifiziert.
| Produkt | Gebinde | Preis | Preis je Tonne |
|---|---|---|---|
| ERDA Pellets | halbe Palette (975 kg) | 305,00 € | 312,82 €/t |
| Sparfuchs-Pellets | Sparfuchs-Pellets (975 kg) | 399,00 € | 409,23 €/t |
| ERDA Pellets | ganze Palette (975 kg) | 425,00 € | 435,90 €/t |
| Comfo Pellets | ganze Palette (975 kg) | 435,00 € | 446,15 €/t |
| Ante HD Pellets | ganze Palette (975 kg) | 439,00 € | 450,26 €/t |
| ERDA Pellets | Viertel-Palette (495 kg) | 227,50 € | 459,60 €/t |
| Comfo Pellets | halbe Palette (495 kg) | 227,50 € | 459,60 €/t |
| German Pellets | German Pellets (990 kg) | 459,00 € | 463,64 €/t |
| Woodox Pellets | Woodox Pellets (990 kg) | 459,00 € | 463,64 €/t |
| Ante HD Pellets | halbe Palette (495 kg) | 234,50 € | 473,74 €/t |
| FireStixx® Premium-Pellets | ganze Palette (990 kg) | 499,00 € | 504,04 €/t |
| FireStixx® Premium-Pellets | halbe Palette (495 kg) | 259,50 € | 524,24 €/t |
Die aktuellen Preise je Tonne sehen Sie oben in der Tabelle — live aus unserem Shop, inklusive Mehrwertsteuer. Palettenware (ca. 1 Tonne, sackweise à 15 kg) ist pro Kilo am günstigsten.
Die Tabellenpreise gelten ab Lager. Die Versandkosten richten sich nach Postleitzahl und Menge und werden im Warenkorb live berechnet. Im regionalen Liefergebiet liefern wir mit eigenem Fuhrpark, bundesweit per Spedition. Abholung in Illingen ist kostenlos.
Alle unsere Pellets sind ENplus A1 bzw. DIN-plus-zertifiziert — die höchste Qualitätsklasse mit geringem Ascheanteil und hohem Heizwert (ca. 4,9 kWh/kg). Premiummarken wie FIRESTIXX oder WOODOX bieten besonders konstante Qualität; unsere Saarpremium-Pellets sind das Preiswunder mit identischer Zertifizierung.
Erfahrungsgemäß im Frühjahr und Sommer (Einlagerungssaison). Ab August/September zieht die Nachfrage stark an — wer früh einlagert, kauft in der Regel günstiger und vermeidet Lieferengpässe im Winter.